【1回1万円+インセンティブ/オンコール待機/隔週・月1回OK!】毎週土曜日8:30~17:30◆栃木県下野市<訪問診療>(22370)
栃木県 下野市
| 募集科目 | 一般内科・呼吸器内科・神経内科・消化器内科・血液内科・内分泌内科・循環器内科・心療内科・老人内科・総合診療科・一般外科・呼吸器外科・形成外科・消化器外科・脳神経外科・リハビリテーション科・心臓外科・整形外科・泌尿器科・緩和ケア科・放射線科・人工透析・麻酔科・腎臓内科・救急救命 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 勤務曜日 | 土 |
| 勤務時間帯 | 日勤午後 |
| 勤務頻度 | 毎週(隔週・月1回相談可能) |
| 5週目勤務の有無 | 第5週の勤務あり |
| 給与 | 10,000円 |
訪問診療(施設)/訪問診療(居宅)
| 訪問先の割合 | 居宅90%:施設10% |
|---|---|
| 業務内容詳細 | ・出動件数0件~2件程度 ※あくまで目安となり日によって訪問先や件数に変動があります |
| 主な症例など | 生活習慣病・一般内科に収まる範囲の内科疾患・廃用症候群・認知症・ターミナルなど |
| 訪問体制 | 看護師兼ドライバーの2名体制/ドライバー・看護師・医師の3名体制/医療コディネイター兼ドライバーと医師の2名体制 |
| 医療機関への紹介体制 | 医師 |
| 検査体制 | 外注 |
| カルテ種別 | 電子カルテ(訪問診療専用) |
| カルテ銘柄 | モバカル |
| 休日・休暇 | 土日祝日、有給休暇(法定通り) |
| 学会出席規定 | なし |
| 在宅支援診療所指定3 | 有 |
| 常勤勤務医総数 |
1
※医師数は調査時点の数であり、現況と異なる場合があります。 |