【年収2000万円も可能/外来・訪問/業務割合は相談可】週4日年収1500万円~◆愛知県尾張旭市<訪問診療・外来>(22375)
愛知県 尾張旭市
| 募集科目 | 一般内科・呼吸器内科・神経内科・消化器内科・血液内科・内分泌内科・循環器内科・心療内科・老人内科・総合診療科・一般外科・呼吸器外科・形成外科・消化器外科・脳神経外科・リハビリテーション科・心臓外科・整形外科・泌尿器科・緩和ケア科・放射線科・人工透析・麻酔科・腎臓内科・救急救命 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30~19:30(または8:30~17:30/土曜:午前のみ、月1回程度/免除も検討可) |
| 週勤務日数 | 週4日・週5日 |
| 1stコール対応者 | 看護師 |
| 2ndコール対応者 | 医師 |
| オンコール頻度 | 9割は看護師の一次受けで解消 |
| 給与 | 1,500万円~2,000万円 |
訪問診療(施設)/訪問診療(居宅)/外来
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
|---|---|
| 訪問先の割合 | 居宅50%:施設50% |
| 業務内容詳細 | 外来診療(一般内科および専門内科)、健診業務、訪問診療、夜間オンコール対応等をお願いいたします。 外来3~5割、健診3割、在宅2~4割を想定していますが、業務割合は相談可能です。 外来診療:一般内科 ※ご希望により専門外来も可能 在宅診療 ■勤務イメージ ・平日 午前 【外来診療】・2コマ程度/週 一般内科外来20~30件 【健診業務】・1~2コマ程度/週 健診診察10~30件 【訪問診療】・1コマ程度/週 施設又は個人宅への訪問 午後 13:00~16:00【外来診療】・1~2コマ程度/週 専門病内科外来15~20件 13:00~16:00【訪問診療】・1コマ程度/週 施設又は個人宅への訪問 16:00~19:00【外来診療】・2コマ程度/週 一般内科外来20~30件 ・土曜(免除も検討可) 09:00~12:00【外来診療】・1コマ程度/月 一般内科外来20~30件 |
| 主な症例など | 生活習慣病・一般内科に収まる範囲の内科疾患・廃用症候群・認知症・ターミナル・慢性期の神経難病など |
| 検査体制 | ・PACS(スリーゼット) ・上部内視鏡(フジ) ・下部内視鏡(オリンパス) ・エコー(日立、フィリップス、キャノン、コニカ) ・MRI(フィリップス) ・64列CT(フィリップス) |
| カルテ種別 | 電子カルテ(外来と兼用) |
| カルテ銘柄 | その他 |
| 休日・休暇 | 【休日】日曜・祝日:終日/ 土曜:午後休 【休暇】夏季休暇(5日※8/11~8/15)、年末年始休暇(5日※12/30~1/3)、有給休暇(入職半年後に10日付与) |
| 学会出席規定 | あり:年2回※上限25万円迄、出張費支給(年会費は不支給) |
| 在宅支援診療所指定3 | 有 |
| 常勤勤務医総数 |
4
※医師数は調査時点の数であり、現況と異なる場合があります。 |
| 非常勤勤務医総数 |
29
※医師数は調査時点の数であり、現況と異なる場合があります。 |