【年収1900万円可!/未経験可/週3日勤務可】週4日~5日◆神奈川県大和市<訪問診療>(22378)
神奈川県 大和市
| 募集科目 | 一般内科・呼吸器内科・神経内科・消化器内科・血液内科・内分泌内科・循環器内科・心療内科・老人内科・総合診療科・一般外科・呼吸器外科・形成外科・消化器外科・脳神経外科・リハビリテーション科・心臓外科・整形外科・泌尿器科・緩和ケア科・放射線科・人工透析・麻酔科・腎臓内科・救急救命 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00‐18:00(休憩60分) |
| 週勤務日数 | 週3日・週4日・週5日 |
| 給与 | 1,500万円~1,900万円 |
訪問診療(施設)/訪問診療(居宅)
| 募集背景 | 部門・体制強化の為 |
|---|---|
| 訪問先の割合 | 居宅50%:施設50% |
| 業務内容詳細 | 居宅の場合は一日に10~12件程度、施設の場合がは1施設10~15名程度診療していただきます。 ※あくまで目安となり日によって訪問先や件数に変動があります 【業務詳細】 ・患者様のご自宅や施設での訪問診療 ・診察、処置、投薬の実施 ・患者様やご家族への病状説明と治療方針の提案 ・看護師や他の医療スタッフとの連携 ・電子カルテへの記録 ・オンコールの対応など |
| 主な症例など | 生活習慣病・一般内科に収まる範囲の内科疾患・廃用症候群・認知症・ターミナル・慢性期の神経難病など |
| 訪問体制 | 看護師兼ドライバーの2名体制/ドライバー・看護師・医師の3名体制 |
| 医療機関への紹介体制 | 医師/看護師 |
| カルテ種別 | 電子カルテ(訪問診療専用) |
| カルテ銘柄 | モバカル |
| 休日・休暇 | 【休日】土曜日・日曜日 |
| 在宅支援診療所指定2 | 有 |
| 常勤勤務医総数 |
1
※医師数は調査時点の数であり、現況と異なる場合があります。 |
| 非常勤勤務医総数 |
7
※医師数は調査時点の数であり、現況と異なる場合があります。 |