【日給10万/未経験可/祝日休み/駅チカ/特急利用可】毎週木・金曜9:00~18:00◆神奈川県大和市<訪問診療>(22425)
神奈川県 大和市
| 募集科目 | 一般内科・呼吸器内科・神経内科・消化器内科・血液内科・内分泌内科・循環器内科・心療内科・老人内科・総合診療科・一般外科・呼吸器外科・形成外科・消化器外科・脳神経外科・リハビリテーション科・心臓外科・整形外科・泌尿器科・緩和ケア科・放射線科・人工透析・麻酔科・腎臓内科・救急救命 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
| 勤務曜日 | 木/金 |
| 勤務時間帯 | 日勤終日 |
| 勤務頻度 | 毎週勤務 |
| 給与 | 100,000円 |
訪問診療(施設)/訪問診療(居宅)
| 訪問先の割合 | 居宅20%:施設80% |
|---|---|
| 業務内容詳細 | ・居宅:10~15件程度/日 ・施設:1施設20~25名程度診療 ※あくまで目安となり日によって訪問先や件数に変動があります |
| 主な症例など | 生活習慣病・一般内科に収まる範囲の内科疾患・廃用症候群・認知症・ターミナル・慢性期の神経難病など |
| 訪問体制 | 看護師兼ドライバーの2名体制/ドライバー・看護師・医師の3名体制 |
| 必須スキル | 気管切開カニューレの交換・管理/膀胱留置カテーテルの交換・管理/胃瘻/経鼻経管栄養の管理 |
| カルテ種別 | 電子カルテ(訪問診療専用) |
| カルテ銘柄 | モバカル |
| 在宅支援診療所指定2 | 有 |
| 常勤勤務医総数 |
1
※医師数は調査時点の数であり、現況と異なる場合があります。 |
| 非常勤勤務医総数 |
7
※医師数は調査時点の数であり、現況と異なる場合があります。 |